| مكان المنشأ: | الصين |
| اسم العلامة التجارية: | RTCRAFT or OEM |
| إصدار الشهادات: | ISO,MPA,TUV |
| رقم الموديل: | النوع أ ، ب ، ص |
| الحد الأدنى لكمية: | تفاوض |
|---|---|
| الأسعار: | negotiable |
| تفاصيل التغليف: | كيس بولي كلوريد الفينيل ، بطاقة نفطة ، أنبوب من البلاستيك ، مربع من البلاستيك |
| وقت التسليم: | حوالي 20 يوما |
| شروط الدفع: | L/C, T/T, ويسترن يونيون |
| القدرة على العرض: | 1000000pcs/month |
| اسم المنتج:: | بت الحفر الأحرار | مواد:: | HSS أو HSS Co |
|---|---|---|---|
| معالجة:: | أرضي بالكامل | الفلوت:: | الفلوت المستقيم أو الفلوت الحلزوني |
| بحجم:: | 1.0-12.5 ملم | إنهاء:: | مشرق ، مطلي بـ Ti |
| إبراز: | بت عالية السرعة الصلب الحفر,عالية السرعة الصلب بت الحفر |
||
| اسم المنتج | أدوات حفر HSS |
| المواد | HSS أو HSS Co |
| المعالجة | مطحون بالكامل |
| العزف | الناي المستقيم أو الناي المتعرج |
| الحجم | 1.0-12.5ملم |
| أنهي | لامعة ومغطاة بـ Ti |
DIN333 HSS مركز حفر قطع التيتانيوم مغلفة صافي ناي / ناي دوامة
| النوع A | النوع ب | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ød (ملم) | Ød1 (ملم) | L (ملم) | I (mm) | Ød (ملم) | Ød1 (mm=R0) | L (ملم) | L (ملم) |
| 1.00 | 3.15 | 31.50 | 1.60 | 1.00 | 3.15 | 37.50 | 3.00 |
| 1.25 | 3.15 | 33.50 | 1.90 | 1.25 | 3.15 | 31.50 | 3.35 |
| 1.60 | 4.00 | 37.50 | 2.40 | 1.60 | 4.00 | 37.50 | 4.25 |
| 2.00 | 5.00 | 42.00 | 2.90 | 2.00 | 5.00 | 42.00 | 5.30 |
| 2.50 | 6.30 | 47.00 | 3.60 | 2.50 | 6.30 | 47.00 | 6.70 |
| 3.15 | 8.00 | 52.00 | 4.40 | 3.15 | 8.00 | 52.00 | 8.50 |
| 4.00 | 10.00 | 59.00 | 5.60 | 4.00 | 10.00 | 56.00 | 10.60 |
| 5.00 | 12.50 | 66.00 | 6.90 | 5.00 | 12.50 | 66.00 | 13.20 |
| 6.30 | 16.00 | 74.00 | 8.60 | 6.30 | 16.00 | 74.00 | 17.00 |
| 10.00 | 25.00 | 100.00 | 13.70 | 8.00 | 20.00 | 80.00 | 21.20 |
| 12.50 | 31.50 | 125.00 | 17.90 | 10.00 | 25.00 | 100.00 | 31.50 |
| 12.50 | 31.50 | 125.00 | 33.50 | ||||
نحن نقدم عينات مجانية لاختبار الجودة.
اتصل شخص: Kevin Jiang
الهاتف :: 86 18082090042