مكان المنشأ: | الصين |
اسم العلامة التجارية: | RTCRAFT or OEM |
إصدار الشهادات: | ISO,MPA,TUV |
رقم الموديل: | 1 / 64-3 / 4inch ، AZ ، 60-1 # |
الحد الأدنى لكمية: | تفاوض |
---|---|
الأسعار: | negotiable |
تفاصيل التغليف: | كيس بولي كلوريد الفينيل ، بطاقة نفطة ، أنبوب من البلاستيك ، مربع من البلاستيك |
وقت التسليم: | حوالي 20 يوما |
شروط الدفع: | L/C, T/T, ويسترن يونيون |
القدرة على العرض: | 1000000pcs/month |
اسم المنتج:: | بت الحفر الأحرار | مواد:: | HSS M2 |
---|---|---|---|
بحجم:: | 1 / 64-3 / 4 بوصة ، AZ ، 60-1 # | صفقة:: | صندوق فولاذي |
معالجة:: | أرضي بالكامل | سطح - المظهر الخارجي:: | الذهب الأسود |
إبراز: | ,,high speed steel drill bit set |
السمة | القيمة |
---|---|
اسم المنتج | مثقاب HSS |
المادة | HSS M2 |
الحجم | 1/64-3/4 بوصة، A-Z، 60-1# |
العبوة | صندوق فولاذي |
المعالجة | مطحون بالكامل |
السطح | أسود وذهبي |
تتميز مجموعة مثقاب HSS المكونة من 21 قطعة بلقم بطول عامل مع لمسة نهائية سوداء وذهبية، مطحونة بدقة من الفولاذ عالي السرعة (HSS M2) من أجل متانة وأداء فائقين.
وصف HSS | C% | W% | Mo% | Cr% | V% | Co% | Si% | Mn% | P% | S% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W2MoCr4V(F4341) | 0.95-1.05 | 1.7-2.4 | 0.8-1.2 | 3.8-4.4 | 0.8-1.2 | 1.0-1.4 | 0.2-0.4 | <=0.03 | <=0.03 | |
W4Mo3Cr4V(4341) | 0.88-0.98 | 3.5-4.5 | 2.5-3.5 | 3.8-4.4 | 1.2-1.8 | 0.5-1.2 | 0.2-0.4 | <=0.03 | <=0.03 | |
W9Mo3Cr4V(9341) | 0.77-0.87 | 8.5-9.5 | 2.7-3.3 | 3.8-4.4 | 1.3-1.7 | - | 0.2-0.4 | 0.2-0.4 | <=0.03 | <=0.03 |
W6Mo5Cr4V2(M2) | 0.8-0.9 | 5.5-6.75 | 4.5-5.5 | 3.8-4.4 | 1.75-2.2 | - | 0.2-0.4 | 0.2-0.4 | <=0.03 | <=0.03 |
W6Mo5Cr4V2Co5(M35) | 0.9-0.95 | 5.5-6.5 | 4.5-5.5 | 3.8-4.4 | 1.75-2.2 | 4.5-5.5 | 0.2-0.4 | 0.2-0.4 | <=0.03 | <=0.03 |
W2Mo9Cr4V2Co8(M42) | 1.05-1.15 | 1.15-1.85 | 9.0-10.0 | 3.5-4.25 | 0.95-1.25 | 7.75-8.75 | 0.15-0.65 | 0.15-0.4 | <=0.02 | <=0.025 |
1/16", 5/64", 3/32", 7/64", 1/8", 9/64", 5/32", 11/64", 3/16", 13/64", 7/32", 15/64", 1/4", 9/32", 5/16", 11/32", 3/8", 13/32", 7/16", 15/32", 1/2"
اتصل شخص: Kevin Jiang
الهاتف :: 86 18082090042