مكان المنشأ: | الصين |
اسم العلامة التجارية: | RTCRAFT or OEM |
إصدار الشهادات: | ISO,MPA,TUV |
رقم الموديل: | 14-150mm |
الحد الأدنى لكمية: | تفاوض |
---|---|
الأسعار: | negotiable |
تفاصيل التغليف: | مربع من البلاستيك ، صندوق معدني ، مربع ورقة |
وقت التسليم: | حوالي 20 يوما وفقا لمتطلباتكم |
شروط الدفع: | L/C, T/T, ويسترن يونيون |
القدرة على العرض: | 100000pcs/month |
اسم المنتج:: | منشار ثقب TCT | مواد:: | ارتفاع الكربون الصلب أو 65 مليون الصلب |
---|---|---|---|
مادة نصيحة:: | تنجستن كاربيدل YG10 | تدريبات تجريبية:: | HSS 4341،9341،6542 |
سطح - المظهر الخارجي:: | مفجر بالرمل | صفقة:: | صندوق بلاستيك ، بطاقة نفطة |
إبراز: | مناشير ثقب طرف كربيد التنجستن,القاطع ثقب tct مع أسنان كربيد التنجستن |
اسم المنتج: | منشار ثقب T.C.T |
---|---|
المادة: | فولاذ عالي الكربون أو فولاذ 65Mn |
مادة الطرف: | كربيد التنجستن YG10 |
مثاقب تجريبية: | HSS 4341، 9341، 6542 |
السطح: | مرمل |
العبوة: | صندوق بلاستيكي، بطاقة نفطة |
قاطع ثقب T.C.T للفولاذ المقاوم للصدأ
لوحة الفولاذ المقاوم للصدأ، F.R.P.، لوحة النحاس، لوحة الحديد، لوحة النحاس الأصفر، لوحة الألومنيوم، لوحة سبائك الصلب، صندوق وحدة التحكم الكهربائية، حديد القناة
رقم الفن. | القطر (مم) | رقم الفن. | القطر (مم) |
---|---|---|---|
RTTHS1601 | 15 | RTTHS1616 | 30 |
RTTHS1602 | 16 | RTTHS1617 | 32 |
RTTHS1603 | 17 | RTTHS1618 | 35 |
RTTHS1604 | 18 | RTTHS1619 | 36 |
RTTHS1605 | 19 | RTTHS1620 | 38 |
RTTHS1606 | 20 | RTTHS1621 | 40 |
RTTHS1607 | 21 | RTTHS1622 | 42 |
RTTHS1608 | 22 | RTTHS1623 | 45 |
RTTHS1609 | 23 | RTTHS1624 | 48 |
RTTHS1610 | 24 | RTTHS1625 | 50 |
RTTHS1611 | 25 | RTTHS1626 | 51 |
RTTHS1612 | 26 | RTTHS1627 | 52 |
RTTHS1613 | 27 | RTTHS1628 | 53 |
RTTHS1614 | 28 | RTTHS1629 | 55 |
RTTHS1615 | 29 | RTTHS1630 | 60 |
القطر (مم) | لوحة فولاذية | ستانلس ستيل | حديد الزهر |
---|---|---|---|
14-19 | 1190-800 | 1000-500 | 1790-1390 |
20-30 | 1160-710 | 890-440 | 1590-1240 |
31-40 | 960-640 | 800-400 | 1430-1110 |
41-50 | 870-570 | 720-360 | 1300-1010 |
51-60 | 760-510 | 640-320 | 1140-890 |
61-70 | 640-430 | 530-270 | 950-740 |
71-80 | 550-360 | 460-230 | 810-630 |
81-90 | 480-320 | 400-200 | 710-550 |
91-100 | 430-280 | 350-170 | 630-490 |
101-120 | 380-260 | 320-160 | 570-440 |
121-150 | 200-100 | 120-60 | 390-280 |
اتصل شخص: Kevin Jiang
الهاتف :: 86 18082090042