مكان المنشأ: | الصين |
اسم العلامة التجارية: | RTCRAFT or OEM |
إصدار الشهادات: | ISO,MPA,TUV |
رقم الموديل: | 100-500mm |
الحد الأدنى لكمية: | تفاوض |
---|---|
الأسعار: | negotiable |
تفاصيل التغليف: | أنبوب من البلاستيك ، بطاقة نفطة ، مربع الألومنيوم |
وقت التسليم: | المحدد 20-30Days بعد الإيداع الخاص بك |
شروط الدفع: | L/C, T/T, ويسترن يونيون |
القدرة على العرض: | 100000pcs/month |
اسم المنتج:: | شفرة المنشار الماسي | المواد الأساسية:: | خليط معدني |
---|---|---|---|
المواد المنقولة:: | قطعة الماس | معالجة:: | الضغط البارد |
صفقة:: | بطاقة نفطة ، مربع الألوان ، etx | سطح - المظهر الخارجي:: | الرسم حسب طلبك |
إبراز: | طحن عجلة الماس شفرة,شفرة قطع الماس |
الصفة | القيمة |
---|---|
اسم المنتج | شفرة الماس |
المواد الأساسية | الفولاذ المسبوب |
المواد المرتفعة | قطاع الماس |
المعالجة | الطباعة الباردة |
الحزمة | بطاقة البثور، مربع لون، الخ |
السطح | الرسم حسب طلبك |
شفرة المنشار الدائرية الماسية المصنوعة من الغبار مع طلاء الطباعة الباردة
النوع المتجمد المضغوط بالبرد للأغراض العامة. مناسبة للقطع الجاف والرطب من الخرسانة والجرانيت والرخام والسيراميك والبلاط والاسمنت والطوب والحجر والخزف وغيرها من المواد الصلبة.
قطر (ملم) | قطر (بوصات) | ثقب الشراع (ملم) | حفرة الشراع (بوصات) | طولها 7 ملم | 10 ملم | طولها 12 ملم |
---|---|---|---|---|---|---|
105 | 4" | 22.23-20 | 7/8"-5/8" | DSB1011-10507 | DSB1011-10510 | DSB1011-10512 |
110 | 4.3 | 22.23-20 | 7/8"-5/8" | DSB1011-11007 | DSB1011-11010 | DSB1011-11012 |
115 | 4.5" | 22.23 | 7/8"-5/8" | DSB1011-11507 | DSB1011-11510 | DSB1011-11512 |
125 | 5" | 22.23 | 7/8"-5/8" | DSB1011-12507 | DSB1011-12510 | DSB1011-12512 |
150 | 6" | 22.23 | 7/8"-5/8" | DSB1011-15007 | DSB1011-15010 | DSB1011-15012 |
180 | 7" | 22.23 | 7/8"-5/8" | DSB1011-18007 | DSB1011-18010 | DSB1011-18012 |
200 | 8" | 25.4-2223 | 7/8"-5/8" | DSB1011-20007 | DSB1011-20010 | DSB1011-20012 |
230 | 9" | 22.23 | 7/8"-5/8" | DSB1011-23007 | DSB1011-23010 | DSB1011-23012 |
250 | 10 " | 25.4-2223 | 7/8"-5/8" | DSB1011-25007 | DSB1011-25010 | DSB1011-25012 |
300 | 12" | 25.4-20 | 1-20 | DSB1011-30007 | DSB1011-30010 | DSB1011-30012 |
350 | أربعة عشر | 25.4-20 | 1-20 | DSB1011-35007 | DSB1011-35010 | DSB1011-35012 |
400 | 16" | 25.4-20 | 1-20 | DSB1011-40007 | DSB1011-40010 | DSB1011-40012 |
مثالي لقطع الخرسانة والحجر والطوب والجرامات والخزف والبلاط والرخام.
اتصل شخص: Kevin Jiang
الهاتف :: 86 18082090042